Adresse : Fantasia Meinian Plaza, n° 1388, section centrale de l’avenue Tianfu, Chengdu, JR· Fantasia, salle 1007, 10e étage, édifice B, Fantasia
Temps de sortie :2023-04-10 19:02:07 Vues :670

Profitez du soleil doré
Après deux jours de compétition acharnée
Avec le travail acharné des athlètes
Avec la participation enthousiaste d’avocats
« Love Chengdu accueille l’Universiade » en 2023
Jeux d’avocats de Chengdu
Le rideau est terminé
Jetons un coup d’œil aux résultats de chaque événement
Liste des vainqueurs de basket-ball
Équipe de basket-ball d’avocat de haute technologie
Équipe d’avocats de Jin Jiang
Équipe de basket-ball de l’avocat de Qingyang
Liste des vainqueurs de football
Découvrez l’équipe de football des avocats
Pékin Dentons (Chengdu) Cabinet d’avocats Équipe de football compétitive
Formé par la loi United
Vainqueurs de l’équipe mixte de badminton
Une équipe de branche high-tech
La deuxième équipe de la branche de Qingyang
La deuxième équipe de la branche Taureau
Vainqueurs par équipe mixte de tennis de table
Une équipe de branche high-tech
Une équipe de la branche de Qingyang
Chapitre Taureau
| Liste des vainqueurs d’athlétisme | ||
| 100m hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Chen Daheng | Pékin Kangda (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 2ème place | Chen Zhijun | Chapitre de Pengzhou |
| 3ème place | Wang Xin | Cabinet d’avocats AllBright (Chengdu) |
| 100m Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Liu Yuying | Cabinet d’avocats Tahota |
| 2ème place | Zheng Xiao | Pékin Yingke (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 3ème place | Lin | Cabinet d’avocats Sichuan Hongqi |
| 200m hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Li Ronghui | Pékin Yingke (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 2ème place | Xiang Huaiyin | Cabinet d’avocats Sichuan Henghexin |
| 3ème place | Wu Shidong | Pékin Weiheng (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 200m Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Li Minggui | Cabinet d’avocats Sichuan Gongshengming |
| 2ème place | Wang Yihua | Pékin Dentons (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 3ème place | Li Huan | Cabinet d’avocats Sichuan Discovery |
| 400m hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Li Ronghui | Pékin Yingke (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 2ème place | Huang Li | Cabinet d’avocats du Sichuan |
| 3ème place | Hu Haoran | Cabinet d’avocats Sichuan Zhigao |
| 400m Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Li Minggui | Cabinet d’avocats Sichuan Gongshengming |
| 2ème place | Wang Beibei | Pékin Kangda (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 3ème place | Wan Honghong | Cabinet d’avocats Sichuan Discovery |
| 800m Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Hu Shengxi | Cabinet d’avocats Sichuan Zhigao |
| 2ème place | Réseau de Zhou | Cabinet d’avocats Tahota |
| 3ème place | Lu Xulei | Cabinet d’avocats Sichuan Jinchen |
| 1500m hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Tian Jinlong | Cabinet d’avocats Tahota |
| 2ème place | Li Yong | Cabinet d’avocats Sichuan Haojin |
| 3ème place | Zhang Zhiyuan | Cabinet d’avocats AllBright (Chengdu) |
| 3000m Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Hu Shengxi | Cabinet d’avocats Sichuan Zhigao |
| 2ème place | Xu Lingyun | Cabinet d’avocats Sichuan Mingju |
| 3ème place | Wang Jin | Pékin Weiheng (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 5000m hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Tian Jinlong | Cabinet d’avocats Tahota |
| 2ème place | Li Yong | Cabinet d’avocats Sichuan Haojin |
| 3ème place | Yang Renjie | Cabinet d’avocats Sichuan Xingrong |
| 4 x 100m hommes | ||
| Position | unité | |
| 1ère place | Cabinet d’avocats Sichuan Zhigao | |
| 2ème place | Pékin Dentons (Chengdu) Cabinet d’avocats | |
| 3ème place | Pékin Yingke (Chengdu) Cabinet d’avocats | |
| 4 x 100m Femmes | ||
| Position | unité | |
| 1ère place | Cabinet d’avocats Tahota | |
| 2ème place | Pékin Dentons (Chengdu) Cabinet d’avocats | |
| 3ème place | Pékin Kangda (Chengdu) Cabinet d’avocats | |
| Relais frontal de 50 m | ||
| Position | unité | |
| 1ère place | Cabinet d’avocats Tahota | |
| 2ème place | Pékin Yingke (Chengdu) Cabinet d’avocats | |
| 3ème place | Cabinet d’avocats Sichuan Gongshengming | |
| Tir à la corde | ||
| Position | unité | |
| 1ère place | Chapitre de Longquan | |
| 2ème place | Chapitre Taureau | |
| 3ème place | Branche High-tech | |
Liste des vainqueurs de tennis
| Simple masculin | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Hou Fenglin | Pékin Dentons (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| 2ème place | Zhang Ziming | Cabinet d’avocats Sichuan Henghexin |
| 3ème place | Liu Ning | Cabinet d’avocats Sichuan Mingju |
| Quatrième place | Zhou Guangjun | Pékin Zhonglun W&D (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| Simple Femmes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Hou Hongyu | Cabinet d’avocats Sichuan Mingju |
| 2ème place | Lu Jinglan | Cabinet d’avocats Sichuan Henghexin |
| 3ème place | Xie Xinhui | Cabinet d’avocats Shanghai Watson & Band |
| Quatrième place | Yang Nok-hee | Pékin Lantai (Chengdu) Cabinet d’avocats |
| Doubles hommes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place | Tang Qianhong/Xu Zhengping | Pékin JunHe (Chengdu) Cabinet d’avocats/Tahota Law Firm |
| 2ème place | Ma Hao/Zhang Qijie | Cabinet d’avocats Pékin Est & Concorde (Chengdu)/Cabinet d’avocats Sichuan Chengfeng |
| 3ème place | Wen Fuhua/Tian Xiaoguang | Cabinet d’avocats Pékin Kangda (Chengdu) / Cabinet d’avocats Pékin V&T (Chengdu) |
| Quatrième place | Filature Xu Jin/Ding | Cabinet d’avocats Tahota / Cabinet d’avocats Sichuan Yukunhe |
| Doubles mixtes | ||
| Position | nom | unité |
| 1ère place |
Zhang Jianxin/Hou Fenglin |
Cabinet d’avocats Sichuan Hengping / Cabinet d’avocats Beijing Dentons (Chengdu) |
| 2ème place |
Xie Xinhui/Xiang Ping |
Cabinet d’avocats Shanghai Watson & Band (Chengdu) / Cabinet d’avocats Sichuan Zhigao |
| 3ème place |
Chen Qian/Zhou Guangjun |
Cabinet d’avocats Pékin Dacheng (Chengdu)/Cabinet d’avocats Pékin Zhonglun W&D (Chengdu) |
| Quatrième place |
Liu Xia/Xie Xiaoqian |
Cabinet d’avocats Sichuan Rongcheng/Cabinet d’avocats Beijing Huicheng (Chengdu) |